Лучие цены на отдых в Форосе 2012г
| Номера | кол-во мест | Период | ||||||
| 01.05 - 10.05 | 11.05 - 31.05 | 01.06 - 19.06 | 20.06 - 30.06 | 01.07 - 31.08 | 01.09 - 15.09 | 16.09 - 31.09 | ||
| 2+2 | 60 | 25* | 30* | 75 | 100 | 80 | 70 | |
| 2+1 | 55 | 25* | 30* | 70 | 95 | 75 | 65 | |
| Двухярусный №5 | 2+2 | 60 | 25* | 40* | 90 | 125 | 85 | 70 |
| Двухярусный №6 | 2+1 | 60 | 25* | 35* | 85 | 100 | 75 | 65 |
| Двухярусный №10 | 2+1 | 50 | 25* | 30* | 70 | 100 | 75 | 65 |
| Студио №9 | 2+2 | 60 | 25* | 30* | 75 | 95 | 80 | 70 |
| Стандарт №7 и №8 | 2 | 50 | 25* | 30* | 60 | 85 | 65 | 55 |
* Цены в у. е. даны в рекламных целях, рассчет в грн. на момент осуществления полного рассчета по коммерческому курсу.
Стоимость дополнительного места 0 (ноль) USD.
Посмотреть наличие свободных мест можно здесь.
Подробнее о номерах смотрите тут.
Предоплата за сутки проживания!
В стоимость включено:
Администрация оставляет за собой право изменить цену на проживание в случае сильного изменения курса доллара на мировом рынке.
Холодная и горячая вода круглосуточно.
Платные услуги:
Трансфер: